بارم بندی کتب دین و زندگی۱و۲و۳ و۴(سال تحصیلی92-91)
پایه ی اول
شهریور | نوبت دوم | نوبت اول | شماره درس |
4 | 4 | 7 | اول تا چهارم |
2 | 5 | پنجم وششم | |
2 | 4 | هفتم وهشتم | |
3 | 4 | - | نهم تا یازدهم |
1 | 2 | - | دوازدهم |
2 | 3 | - | سیزدهم وچهاردهم |
2 | 3 | - | پانزدهم وشانزدهم |
16 | 16 | 16 | جمع |
پایه ی دوم
شهریور | نوبت دوم | نوبت اول | شماره درس |
2 | 5 | 4 | اول ودوم |
2 | 3 | سوم وچهارم | |
5 | 9 | پنجم تانهم | |
3 | 2 | - | دهم |
3 | - | یازدهم ودوازدهم | |
2 | 3 | - | سیزدهم وچهاردهم |
2 | 3 | - | پانزدهم وشانزدهم |
16 | 16 | 16 | جمع |
پایه ی سوم
شهریور | نوبت دوم | نوبت اول | شماره درس |
4 | 4 | 5 | اول تاسوم |
5 | چهارم وپنجم | ||
3 | 3 | 6 | ششم تاهشتم |
3 | 3 | - | نهم ودهم |
4 | 4 | - | یازدهم ودوازدهم |
2 | 2 | - | سیزدهم |
4 | 4 | - | چهاردهم تاشانزدهم |
20 | 20 | 16 | جمع |
بارمبندی دین و زندگی دوره پیشدانشگاهی (کلیه رشته ها )92-91
الف) ارزشیابی مستمر (20 نمره)
قرائت آیات کتاب | درک معنای آیات | پاسخ به سوال ها و فعالیت ها | مشارکت و همکاریدر درس | جمع |
4 | 3 | 10 | 3 | 20 |
تذکر: انجام پیشنهاد ها، نگارش مقالات، تحقیق و ارایه ابتکارهای علمی، ادبی و هنری تا دو نمره به معدل نمرات مستمر اضافه میکند.
ب) ارزشیابی پایانی :
پایانی اول | درس 1 |
5 نمره |
درس2 | ||
درس 3 | ||
درس 4 | 2 نمره
| |
درس 5 | 5/2
| |
درس 6 | 5/2 | |
روخوانی قرآن | 8 نمره | |
جمع | 20 نمره
| |
پایانی دوم، شهریور، بزرگسالان ودیماه | درس 1 الی 6 | 5 نمره |
درس 7 | 5/4 نمره | |
درس 8 |
7 نمره | |
درس 9 | ||
درس 10 | 5/3 نمره | |
جمع | 20 نمره |
برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری،فقط کتاب چاپ سال 91مبنای طراحی سوال کتاب فوق می باشد.